Fitur Dasar
Sebagai primer anti korosi, cocok untuk berbagai lingkungan korosif.
Ketahanan aus dan benturan yang sangat baik.
Properti perbaikan diri yang luar biasa.
Kompatibel dengan berbagai Lapisan Atas, termasuk epoksi, poliuretan, karet terklorinasi, dan akrilik satu komponen.
Tidak mengandung senyawa organik yang mudah menguap dan tidak berbau.
Cepat kering dan hanya membutuhkan sedikit pelapisan ulang.
Aplikasi yang Direkomendasikan
Ini dapat digunakan sebagai primer anti karat berkinerja tinggi untuk keperluan umum untuk jembatan, tangki penyimpanan, jaringan pipa, teknik lepas pantai, mesin pelabuhan, dan aplikasi lainnya. Ini juga dapat digunakan sebagai Lapisan pelindung tunggal, lengkap, dan tahan lama untuk permukaan baja di lingkungan yang cukup korosif hingga sangat korosif dan rentan terhadap keausan.
Persiapan Permukaan
Semua permukaan yang akan dicat harus bersih, kering, bebas minyak dan kontaminan lainnya. Permukaan harus dinilai dan disiapkan sesuai dengan standar internasional ISO 8504.
Tingkat Kebersihan: Peledakan abrasif hingga Sa 2.5 (ISO 8501-1:2007).
Kekasaran: 40-85 mikron menggunakan bahan abrasif yang sesuai (steel shot/angular sand).
Ketentuan Aplikasi
Suhu sekitar: 5°C hingga 35°C. Suhu substrat harus minimal 3°C di atas titik embun. Kelembapan relatif harus kurang dari 85%. Pengukuran suhu dan kelembaban relatif harus dilakukan dekat dengan media.
Kompatibilitas Produk
Primer: Primer kaya seng anorganik berbahan dasar air
Pelapis berikutnya yang direkomendasikan: Cat epoksi kualitas tinggi, cat besi epoksi mika, cat karet terklorinasi, cat vinil klorida, Lapisan Atas poliuretan, cat akrilik, Lapisan Atas polisiloksan, Lapisan Atas fluorokarbon, dll.
Penyimpanan
Penyimpanan harus mematuhi peraturan nasional. Suhu penyimpanan yang disarankan adalah 15-25°C. Simpan di lingkungan yang kering dan berventilasi baik. Jaga agar kemasan tetap tertutup rapat.
Lindungi komponen bahan pengawet dari pembekuan. Umur simpan: 12 bulan pada suhu kamar.
Spesifikasi Kemasan : Komponen A (cair): 10 kg/drum, Komponen B (bubuk seng): 20 kg/drum.
Lindungi komponen bahan pengawet dari pembekuan. Umur simpan: 12 bulan pada suhu kamar.
| Spesifikasi Teknis | |
| Warna | Seng Abu-abu |
| Volume Padatan (%) | 65 |
| Gravitasi Spesifik | 2,1kg/L |
| Titik Nyala | Tidak mudah terbakar |
| Kandungan Senyawa Organik Yang Mudah Menguap | 0 |
| Tahan Air | Sangat bagus |
| Ketahanan Abrasi | Luar biasa |
| Ketahanan Pelarut | Luar biasa |
| Ketahanan Kimia | Luar biasa, pH range 6-10 |
| Ketebalan film dan kecepatan pelapisan | |||
| Minimal | Maksimal | Khas | |
| Ketebalan Film Kering (μm) | 50 | 100 | 75 |
| Ketebalan Film Basah (μm) | 80 | 160 | 120 |
| Tingkat Penyebaran Teoretis (m²/kg) | 6.1 | 3.0 | 4.1 |
| Metode Konstruksi | Semprotan: Disarankan menggunakan semprotan konvensional atau metode HVLP |
| Sikat: Direkomendasikan untuk diperbaiki | |
| Parameter Konstruksi | - |
| Rasio Pencampuran (berdasarkan berat) | Komponen A: Komponen B = 10:20 |
| Pencampuran | Tambahkan Komponen B (bubuk seng) secara perlahan ke dalam Komponen A (cair), aduk perlahan dengan power stirrer hingga tercampur sempurna, kemudian saring dengan saringan 60 mesh. Disarankan untuk mengaduk terus menerus selama konstruksi untuk menghindari sedimentasi cat. |
| Kehidupan Pot pada suhu 25°C | 5 jam (mempersingkat seiring kenaikan suhu) |
| Lebih Tipis/Lebih Bersih | Air, umumnya tidak melebihi 5% dari total volume cat |
| Pedoman Penyemprotan | - |
| Tekanan Nosel | 0,3 – 0,5 MPa (3 – 5kp/cm², 42 – 70 psi) |
| Lubang Nosel | 1,08 – 1,8 mm (0,043 - 0,072") |
| Sudut Kipas Semprot | 40 – 80° |
| Tindakan pencegahan | Untuk memastikan pembersihan harian sistem pengecatan, meningkatkan efisiensi produksi, dan menstabilkan kualitas pengecatan, disarankan untuk menggunakan air bersih untuk mensirkulasikan dan membersihkan seluruh sistem peralatan penyemprotan selama beberapa menit sebelum dan sesudah mengaplikasikan cat kaya seng anorganik berbahan dasar air. Selain itu, selama seluruh periode konstruksi, alat pengaduk mekanis harus digunakan untuk pengadukan terus menerus. |
| Karakteristik Pengeringan | ||||
| Suhu Substrat | 5°C | 10°C | 23°C | 40°C |
| Sentuh Kering | 1,5 jam | 30 menit | 15 menit | 5 menit |
| Keras Kering | 2 jam | 80 menit | 30 menit | 20 menit |
| Minimal Recoat Time | 12 jam | 7 jam | 4 jam | 2 jam |












ENG